Реклама в трамваях и троллейбусах
А4 формат в Трамвае 85 грн , А3 160 грн
А4 в Троллейбусе 95 грн , А3 180 грн
Размещение рекламы на Билетах 5000 грн = 500 0000 шт
Размещая рекламу в трамваях или троллейбусах ,
надо помнить- на кого она расчитана.
Потому что не все товары или услуги востребованы в данном рекламном носителе.
Но если вы подобрали ,трамвай например,
предполагая что ваш клиент там обязательно будет находиться,
то цена вас не разочарует, и она вполне соответствует соотношению с качеством- 40 грн.за А4
Внутри салона можно разместить рекламу над окном,
на окне одно- и двухсторонюю, но лучше работает растяжка -
она видна всем пассажирам и размещена поперек салона - 120 грн..
Можно разместить наклейки на вагоне трамвая и тролейбуса
Количество подвижного состава (трамваев) | ||||||
с15.12.2016 | ||||||
Депо | М-т | Путь следования | Тип п/с | Количество | Хар-ка маршрута | |
Прот-ть, км | Вр. об., мин. | |||||
1 | Южный Вокзал - Ивановка | Т-3 | 7-2 | 8,19 | 44 | |
3 | Новожаново - Залютино | Т-3 | 21-21 | 22,01 | 96 | |
Октябрьское трамвайное депо | 6 | Южный Вокзал -602 м/р | Т-3, КТМ | 25-0 | 24,47 | 104 |
12 | Южный вокзал - Лесопарк | Т-3 | 11-0 | 9,16 | 48 | |
20 | Южный Вокзал – Просп.Победы | Т-3 | 21-0 | 23,6 | 96 | |
27 | Новожаново – Салтовская (ул.Л.Толстого) | Т-3 | 20-0 | 39,93 | 165 | |
Всего 7 маршрутов; | Т-3, КТМ | |||||
5 | Южный вокзал – ул.Одесская | Т-3 | 16-0 | 30,09 | 124 | |
8 | 602 м/р – ул.Одесская | Т-3 | 18-0 | 32,68 | 127 | |
Салтовское трамвайное депо | 23 | Салтовская (Л.Толстого) – Юго-Восточная (Плиточный завод) | Т-3 | 17-17 | 27,95 | 101 |
26 | Салтовская (Л.Толстого) - Лесопарк | Т-3 | 21-21 | 47,41 | 164 | |
27 | Салтовская (Л.Толстого) - Новожаново | Т-3, Т-3М | 19-0 | 39,93 | 165 | |
Всего 6 маршрутов; | Т-3 Т-3М | |||||
Т-3 | ||||||
Всего | Всего 13 трамвайных маршрутов; | Т-3М | ||||
277ед. |
- В таблице приведены данные о количестве всех троллейбусов и трамваев, в том числе закупленных в 2007 – 2012 г.г.
- Ежедневный выпуск подвижного состава может отличаться от приведенного количества на 10-15%.
- Данные приведены согласно ежемесячных закреплений подвижного состава, предоставленных троллейбусными и трамвайными депо.
- При составлении закреплений подвижного состава на будущий календарный месяц бортовые номера могут быть изменены (до 10% выпуска).
Количество подвижного состава (троллейбусов) | ||||||
с15.12.2016 | ||||||
Депо | М-т | Путь следования | Тип п/с | Количество | Хар-ка маршрута | |
Прот-ть, км | Вр.об., мин | |||||
1 | 28 м/р - м. М. Жукова | ЛАЗ-301 | 15-15 | 6,72 | 33 | |
3 | ул. 12 апреля - кт. Зирка | ЛАЗ-183. ЛАЗ-301, Тролза, Шкода | 29-11 | 31,4 | 120 | |
5 | Аэропорт – кт. Зирка | Шкода | 11 | 20,4 | 76 | |
6 | Основа - кт. Зирка | ЛАЗ-183 | 8 | 20,2 | 76 | |
11 | пр. Дзюбы – пл.Конституции | Тролза | 10 | 16,3 | 59 | |
12 | Ул.Клочковская - ул. Рудика | ЗИУ-9, Тролза | 7 | 17,7 | 62 | |
18 | Пл.Свободы – Больница скорой неотложной помощи | ЗИУ-9, Тролза | 4 | 13,3 | 58 | |
19 | 602 м/р - ул. Одесская | Тролза | 12 | 25,4 | 88 | |
Троллейбусное | 20 | 602 м/р - пр. Московский | Тролза, ЗИУ-9 | 6 | 16,3 | 58 |
депо №2 | 27 | пр. Дзюбы - ул. Н. Быт | ЛАЗ-183, ЛАЗ-301, Тролза | 13-2 | 20 | 68 |
31 | Ул.Н.Ужвий – ст.м.Московский пр-кт | Тролза | 12 | 17,2 | 68 | |
(142ед.) | 35 | ул. Н. Ужвий - пр. Гагарина | ЮМЗ, Тролза, ЛАЗ-301, Шкода | 15-3 | 31,6 | 107 |
Тролза | ||||||
ЛАЗ | ||||||
ЗИУ-9 | 195,7 | 651 | ||||
Всего 12 маршрутов; | ЮМЗ | |||||
2 | Пр. Победы – ул. Проскуры | ЛАЗ-183. ЛАЗ-301, Тролза, ЗИУ-9, Рокар | 23-5 | 28,05 | 105 | |
7 | ул. Плиточная - ул. 12 Апреля | Тролза | 5 | 4,85 | 27 | |
13 | 25 м/р - ДК ХЭМЗ | Тролза, ЛАЗ-183 | 11 | 14,5 | 57 | |
24 | 602 м/р - м. Барабашова | ЛАЗ-301 | 27-27 | 9,45 | 39 | |
25 | м. М. Жукова - б. Б. Хмельницкого | ЗИУ-9 | 1 | 8,1 | 39 | |
Троллейбусное | 34 | ул. Героев Труда – Восточная Салтовка (гор. Строителей) | Тролза, ЛАЗ-183, ЛАЗ-301 | 14-7 | 8,85 | 39 |
депо №3 | 36 | б. Б. Хмельницкого - ул. 12 Апреля | Тролза, ЗИУ-9 | 6 | 15,5 | 52 |
40 | пр. Победы – Парк им.Горького | Тролза, ЗИУ-9 | 7 | 14,6 | 54 | |
(129ед.) | 42 | ул. Героев Труда – Северная Салотовка (ул. Н. Ужвий) | Тролза | 10 | 13,9 | 51 |
45 | ул. 12 Апреля - ул. Зубарева | Тролза, ЛАЗ-183, ЛАЗ-301 | 12 | 9,55 | 38 | |
46 | ул. 12 Апреля - м/р Горизонт | Тролза, ЛАЗ-183 | 13 | 8,8 | 36 | |
ЗИУ-9 | 144,32 | 593 | ||||
Всего 11 маршрутов; | ЛАЗ-183 | |||||
ЛАЗ-301 | ||||||
Тролза | ||||||
Всего | Рокар | |||||
271 ед. | Всего 23 троллейбусных маршрута | 340.02 | 1244 | |||
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка в инстаграм